Το νεότερο

3,276.00 3,112.20 (3,859.13 με Φ.Π.Α.)
658.00 625.10 (775.12 με Φ.Π.Α.)
583.00 553.85 (686.77 με Φ.Π.Α.)
867.00 823.65 (1,021.33 με Φ.Π.Α.)
2,147.00 2,039.65 (2,529.17 με Φ.Π.Α.)
3,972.00 3,773.40 (4,679.02 με Φ.Π.Α.)
630.00 598.50 (742.14 με Φ.Π.Α.)
507.00 481.65 (597.25 με Φ.Π.Α.)
671.00 637.45 (790.44 με Φ.Π.Α.)
22.00 20.90 (25.92 με Φ.Π.Α.)
22.00 20.90 (25.92 με Φ.Π.Α.)
10.10 9.59 (11.89 με Φ.Π.Α.)
280.00 260.40 (322.90 με Φ.Π.Α.)
280.00 260.40 (322.90 με Φ.Π.Α.)
270.00 243.00 (301.32 με Φ.Π.Α.)
1,275.00 1,173.00 (1,454.52 με Φ.Π.Α.)
18.96 (23.51 με Φ.Π.Α.)
20.16 (25.00 με Φ.Π.Α.)
18.12 (22.47 με Φ.Π.Α.)
1.68 (2.08 με Φ.Π.Α.)
2.08 (2.58 με Φ.Π.Α.)
3.96 (4.91 με Φ.Π.Α.)
3.40 (4.22 με Φ.Π.Α.)
375.00 (465.00 με Φ.Π.Α.)
756.50 680.85 (844.25 με Φ.Π.Α.)
807.50 767.12 (951.23 με Φ.Π.Α.)
901.00 855.95 (1,061.38 με Φ.Π.Α.)
1,373.00 1,304.35 (1,617.39 με Φ.Π.Α.)
2,271.00 2,157.45 (2,675.24 με Φ.Π.Α.)
1,217.00 1,156.15 (1,433.63 με Φ.Π.Α.)
1,966.00 1,867.70 (2,315.95 με Φ.Π.Α.)
1,348.00 1,280.60 (1,587.94 με Φ.Π.Α.)