Triangle

https://triangle-tools.de/en/

Triangle Tools

Triangle GmbH is a Solingen-based third generation family owned business that manufactures and develops kitchen tools since 1946. The product portfolio comprises professional chef’s tools as well as high-grade tools for creative cooking. Perfect functionality, superior quality, sustainable production and the continuous development of innovations are our focus.



200.80 190.76 (236.54 με Φ.Π.Α.)
+
93.60 88.92 (110.26 με Φ.Π.Α.)
+
87.90 83.50 (103.54 με Φ.Π.Α.)
+
87.90 83.50 (103.54 με Φ.Π.Α.)
+
87.90 83.50 (103.54 με Φ.Π.Α.)
+
75.80 72.01 (89.29 με Φ.Π.Α.)
+
60.90 57.85 (71.73 με Φ.Π.Α.)
+
60.50 57.47 (71.26 με Φ.Π.Α.)
+
57.30 54.43 (67.49 με Φ.Π.Α.)
+
56.70 53.86 (66.79 με Φ.Π.Α.)
+
46.90 44.55 (55.24 με Φ.Π.Α.)
+
43.00 40.85 (50.65 με Φ.Π.Α.)
+
41.10 39.04 (48.41 με Φ.Π.Α.)
+
40.30 38.28 (47.47 με Φ.Π.Α.)
+
39.30 37.33 (46.29 με Φ.Π.Α.)
+
38.20 36.29 (45.00 με Φ.Π.Α.)
+
35.70 33.91 (42.05 με Φ.Π.Α.)
+
35.50 33.72 (41.81 με Φ.Π.Α.)
+
34.40 32.68 (40.52 με Φ.Π.Α.)
+
31.40 29.83 (36.99 με Φ.Π.Α.)
+
29.55 28.07 (34.81 με Φ.Π.Α.)
+
28.70 27.26 (33.80 με Φ.Π.Α.)
+
28.60 27.17 (33.69 με Φ.Π.Α.)
+
28.60 27.17 (33.69 με Φ.Π.Α.)
+
27.70 26.31 (32.62 με Φ.Π.Α.)
+
27.70 26.31 (32.62 με Φ.Π.Α.)
+
27.70 26.31 (32.62 με Φ.Π.Α.)
+
27.40 26.03 (32.28 με Φ.Π.Α.)
+
27.30 25.93 (32.15 με Φ.Π.Α.)
+
26.80 25.46 (31.57 με Φ.Π.Α.)
+
26.80 25.46 (31.57 με Φ.Π.Α.)
+
26.80 25.46 (31.57 με Φ.Π.Α.)
+
26.00 24.70 (30.63 με Φ.Π.Α.)
+
25.70 24.41 (30.27 με Φ.Π.Α.)
+
25.31 24.04 (29.81 με Φ.Π.Α.)
+
25.00 23.75 (29.45 με Φ.Π.Α.)
+
25.00 23.75 (29.45 με Φ.Π.Α.)
+
24.90 23.65 (29.33 με Φ.Π.Α.)
+
24.80 23.56 (29.21 με Φ.Π.Α.)
+
24.50 23.27 (28.85 με Φ.Π.Α.)
+
24.50 23.27 (28.85 με Φ.Π.Α.)
+
24.40 23.18 (28.74 με Φ.Π.Α.)
+
24.00 22.80 (28.27 με Φ.Π.Α.)
+
23.90 22.70 (28.15 με Φ.Π.Α.)
+
23.30 22.13 (27.44 με Φ.Π.Α.)
+
22.90 21.75 (26.97 με Φ.Π.Α.)
+
22.84 21.70 (26.91 με Φ.Π.Α.)
+
22.00 20.90 (25.92 με Φ.Π.Α.)
+
22.00 19.80 (24.55 με Φ.Π.Α.)
+
21.90 20.80 (25.79 με Φ.Π.Α.)
+
21.90 20.80 (25.79 με Φ.Π.Α.)
+
21.90 20.80 (25.79 με Φ.Π.Α.)
+
21.90 20.80 (25.79 με Φ.Π.Α.)
+
21.90 20.80 (25.79 με Φ.Π.Α.)
+
21.90 20.80 (25.79 με Φ.Π.Α.)
+
21.80 20.71 (25.68 με Φ.Π.Α.)
+
21.80 20.71 (25.68 με Φ.Π.Α.)
+
21.80 20.71 (25.68 με Φ.Π.Α.)
+
21.80 20.71 (25.68 με Φ.Π.Α.)
+
21.80 20.71 (25.68 με Φ.Π.Α.)
+
21.60 20.52 (25.44 με Φ.Π.Α.)
+
21.20 20.14 (24.97 με Φ.Π.Α.)
+
21.00 19.95 (24.74 με Φ.Π.Α.)
+
20.72 19.68 (24.40 με Φ.Π.Α.)
+
20.20 19.19 (23.80 με Φ.Π.Α.)
+
20.20 19.19 (23.80 με Φ.Π.Α.)
+
20.00 19.00 (23.56 με Φ.Π.Α.)
+
20.00 19.00 (23.56 με Φ.Π.Α.)
+
20.00 19.00 (23.56 με Φ.Π.Α.)
+
20.00 19.00 (23.56 με Φ.Π.Α.)
+
20.00 19.00 (23.56 με Φ.Π.Α.)
+
20.00 19.00 (23.56 με Φ.Π.Α.)
+
19.85 18.86 (23.39 με Φ.Π.Α.)
+
19.30 18.33 (22.73 με Φ.Π.Α.)
+
19.20 18.24 (22.62 με Φ.Π.Α.)
+
19.10 18.14 (22.49 με Φ.Π.Α.)
+
19.00 18.05 (22.38 με Φ.Π.Α.)
+
19.00 18.05 (22.38 με Φ.Π.Α.)
+
19.00 18.05 (22.38 με Φ.Π.Α.)
+
18.85 17.91 (22.21 με Φ.Π.Α.)
+
18.70 17.76 (22.02 με Φ.Π.Α.)
+
18.60 17.67 (21.91 με Φ.Π.Α.)
+
18.40 17.48 (21.68 με Φ.Π.Α.)
+
18.20 17.29 (21.44 με Φ.Π.Α.)
+
17.80 16.91 (20.97 με Φ.Π.Α.)
+
17.70 16.81 (20.84 με Φ.Π.Α.)
+
Deco spoon 71 013 77 Triangle
49779
17.30 16.43 (20.37 με Φ.Π.Α.)
+
17.30 16.43 (20.37 με Φ.Π.Α.)
+
17.30 16.43 (20.37 με Φ.Π.Α.)
+
17.30 16.43 (20.37 με Φ.Π.Α.)
+
16.80 15.96 (19.79 με Φ.Π.Α.)
+
16.14 15.33 (19.01 με Φ.Π.Α.)
+
15.80 15.01 (18.61 με Φ.Π.Α.)
+
15.80 15.01 (18.61 με Φ.Π.Α.)
+
15.25 14.49 (17.97 με Φ.Π.Α.)
+
15.20 14.44 (17.91 με Φ.Π.Α.)
+
15.20 14.44 (17.91 με Φ.Π.Α.)
+
15.20 14.44 (17.91 με Φ.Π.Α.)
+
14.50 13.77 (17.07 με Φ.Π.Α.)
+
14.40 13.68 (16.96 με Φ.Π.Α.)
+
14.20 13.49 (16.73 με Φ.Π.Α.)
+
13.60 12.92 (16.02 με Φ.Π.Α.)
+
13.50 12.82 (15.90 με Φ.Π.Α.)
+
13.50 12.82 (15.90 με Φ.Π.Α.)
+
13.40 12.73 (15.79 με Φ.Π.Α.)
+
13.30 12.63 (15.66 με Φ.Π.Α.)
+
13.30 12.63 (15.66 με Φ.Π.Α.)
+
13.15 12.49 (15.49 με Φ.Π.Α.)
+
13.00 12.35 (15.31 με Φ.Π.Α.)
+
12.90 12.25 (15.19 με Φ.Π.Α.)
+
12.90 12.25 (15.19 με Φ.Π.Α.)
+
12.70 12.06 (14.95 με Φ.Π.Α.)
+
12.60 11.97 (14.84 με Φ.Π.Α.)
+
12.60 11.97 (14.84 με Φ.Π.Α.)
+
12.60 11.97 (14.84 με Φ.Π.Α.)
+
12.60 11.97 (14.84 με Φ.Π.Α.)
+
12.60 11.97 (14.84 με Φ.Π.Α.)
+
12.50 11.87 (14.72 με Φ.Π.Α.)
+
12.50 11.87 (14.72 με Φ.Π.Α.)
+
12.30 11.68 (14.48 με Φ.Π.Α.)
+
12.30 11.68 (14.48 με Φ.Π.Α.)
+
12.30 11.68 (14.48 με Φ.Π.Α.)
+
12.30 11.68 (14.48 με Φ.Π.Α.)
+
12.30 11.68 (14.48 με Φ.Π.Α.)
+
12.30 11.68 (14.48 με Φ.Π.Α.)
+
12.20 11.59 (14.37 με Φ.Π.Α.)
+
12.10 11.49 (14.25 με Φ.Π.Α.)
+
12.02 11.42 (14.16 με Φ.Π.Α.)
+