Dick

Dick | Μαχαίρια, Μηχανήματα, Εργαλεία

http://www.dick.de/

Επώνυμα μαχαίρια Γερμανίας DICK

Friedr. Dick has been a manufacturer of high quality products in the following areas since 1778:

  • Tools and machines for butchers
  • Chef's knives and tools
  • Machines for sharpening and grinding technology
  • Files and tools for craftsmen and industry
  • Circular knives

We want to impress our customers with the highest quality standards, innovative products and comprehensive services. We achieve these goals through:

  • Experienced contact persons for customer consulting and support services
  • Highly motivated team of employees
  • Training customers and employees
  • Advanced training for all employees
  • Research and development projects at international level
  • Quality and environmental management systems
  • Customer orientation through specialized consultants on site and worldwide presence at exhibitions and trade fairs
3.84 3.57 (4.43 με Φ.Π.Α.)
+
3.95 3.67 (4.55 με Φ.Π.Α.)
+
5.80 (7.19 με Φ.Π.Α.)
+
8.50 7.90 (9.80 με Φ.Π.Α.)
+
9.20 8.56 (10.61 με Φ.Π.Α.)
+
11.30 10.51 (13.03 με Φ.Π.Α.)
+
11.30 10.51 (13.03 με Φ.Π.Α.)
+
11.30 10.51 (13.03 με Φ.Π.Α.)
+
11.30 10.51 (13.03 με Φ.Π.Α.)
+
11.75 10.93 (13.55 με Φ.Π.Α.)
+
12.50 11.62 (14.41 με Φ.Π.Α.)
+
12.50 11.62 (14.41 με Φ.Π.Α.)
+
12.50 11.62 (14.41 με Φ.Π.Α.)
+
12.50 11.62 (14.41 με Φ.Π.Α.)
+
12.60 11.72 (14.53 με Φ.Π.Α.)
+
13.40 12.46 (15.45 με Φ.Π.Α.)
+
13.40 12.46 (15.45 με Φ.Π.Α.)
+
14.40 13.39 (16.60 με Φ.Π.Α.)
+
14.70 13.67 (16.95 με Φ.Π.Α.)
+
15.25 14.18 (17.58 με Φ.Π.Α.)
+
15.50 14.41 (17.87 με Φ.Π.Α.)
+
15.80 14.69 (18.22 με Φ.Π.Α.)
+
16.00 14.88 (18.45 με Φ.Π.Α.)
+
16.10 14.97 (18.56 με Φ.Π.Α.)
+
16.40 15.25 (18.91 με Φ.Π.Α.)
+
16.70 15.53 (19.26 με Φ.Π.Α.)
+
17.20 16.00 (19.84 με Φ.Π.Α.)
+
17.40 16.18 (20.06 με Φ.Π.Α.)
+
17.40 16.18 (20.06 με Φ.Π.Α.)
+
18.30 17.02 (21.10 με Φ.Π.Α.)
+
18.70 17.39 (21.56 με Φ.Π.Α.)
+
19.50 18.13 (22.48 με Φ.Π.Α.)
+
20.40 18.97 (23.52 με Φ.Π.Α.)
+
20.60 19.16 (23.76 με Φ.Π.Α.)
+
20.60 19.16 (23.76 με Φ.Π.Α.)
+
20.90 19.44 (24.11 με Φ.Π.Α.)
+
21.40 19.90 (24.68 με Φ.Π.Α.)
+
21.60 20.09 (24.91 με Φ.Π.Α.)
+
22.10 20.55 (25.48 με Φ.Π.Α.)
+
22.10 20.55 (25.48 με Φ.Π.Α.)
+
22.20 20.65 (25.61 με Φ.Π.Α.)
+
22.40 20.83 (25.83 με Φ.Π.Α.)
+
24.60 22.88 (28.37 με Φ.Π.Α.)
+
25.40 23.62 (29.29 με Φ.Π.Α.)
+
25.50 23.71 (29.40 με Φ.Π.Α.)
+
25.50 23.71 (29.40 με Φ.Π.Α.)
+
26.60 24.74 (30.68 με Φ.Π.Α.)
+
27.00 (33.48 με Φ.Π.Α.)
+
27.10 25.20 (31.25 με Φ.Π.Α.)
+
27.10 25.20 (31.25 με Φ.Π.Α.)
+
27.70 25.76 (31.94 με Φ.Π.Α.)
+
28.60 26.60 (32.98 με Φ.Π.Α.)
+
29.00 26.97 (33.44 με Φ.Π.Α.)
+
29.80 (36.95 με Φ.Π.Α.)
+
29.80 (36.95 με Φ.Π.Α.)
+
30.90 28.74 (35.64 με Φ.Π.Α.)
+
30.90 28.74 (35.64 με Φ.Π.Α.)
+
30.90 28.74 (35.64 με Φ.Π.Α.)
+
32.00 29.76 (36.90 με Φ.Π.Α.)
+
32.60 30.32 (37.60 με Φ.Π.Α.)
+
32.90 30.60 (37.94 με Φ.Π.Α.)
+
33.00 30.69 (38.06 με Φ.Π.Α.)
+
33.00 30.69 (38.06 με Φ.Π.Α.)
+
34.10 31.71 (39.32 με Φ.Π.Α.)
+