Κρέατος

Πλήρης γκάμα με μαχαίρια Κρεοπωλείων και Σφαγείων για χρήση ξεκοκαλίσματος, γδαρσίματος, φεταρίσματος, σφαξίματος, τρυπήματος, φιλεταρίσματος, κοπής κτλ...

15.73 14.94 (18.53 με Φ.Π.Α.)
+
21.37 20.30 (25.17 με Φ.Π.Α.)
+
22.00 20.90 (25.92 με Φ.Π.Α.)
+
18.30 (22.69 με Φ.Π.Α.)
+
18.70 17.39 (21.56 με Φ.Π.Α.)
+
13.40 12.46 (15.45 με Φ.Π.Α.)
+
17.20 16.00 (19.84 με Φ.Π.Α.)
+
26.60 24.74 (30.68 με Φ.Π.Α.)
+
8.85 (10.97 με Φ.Π.Α.)
+
11.85 (14.69 με Φ.Π.Α.)
+
27.30 (33.85 με Φ.Π.Α.)
+
9.00 (11.16 με Φ.Π.Α.)
+
22.40 20.83 (25.83 με Φ.Π.Α.)
+
21.77 20.68 (25.64 με Φ.Π.Α.)
+
28.23 26.82 (33.26 με Φ.Π.Α.)
+
31.45 29.88 (37.05 με Φ.Π.Α.)
+
35.40 33.63 (41.70 με Φ.Π.Α.)
+
36.29 34.48 (42.76 με Φ.Π.Α.)
+
29.84 28.35 (35.15 με Φ.Π.Α.)
+
25.00 23.75 (29.45 με Φ.Π.Α.)
+
13.40 12.46 (15.45 με Φ.Π.Α.)
+
18.30 17.02 (21.10 με Φ.Π.Α.)
+
36.50 33.94 (42.09 με Φ.Π.Α.)
+
14.40 13.39 (16.60 με Φ.Π.Α.)
+
31.45 29.88 (37.05 με Φ.Π.Α.)
+
14.70 13.67 (16.95 με Φ.Π.Α.)
+
16.32 15.50 (19.22 με Φ.Π.Α.)
+
9.90 (12.28 με Φ.Π.Α.)
+
19.50 18.13 (22.48 με Φ.Π.Α.)
+
16.40 15.25 (18.91 με Φ.Π.Α.)
+
15.80 14.69 (18.22 με Φ.Π.Α.)
+
31.45 29.88 (37.05 με Φ.Π.Α.)
+
12.10 (15.00 με Φ.Π.Α.)
+
23.39 22.22 (27.55 με Φ.Π.Α.)
+
20.60 19.16 (23.76 με Φ.Π.Α.)
+
16.70 15.53 (19.26 με Φ.Π.Α.)
+
22.20 20.65 (25.61 με Φ.Π.Α.)
+
37.90 36.00 (44.64 με Φ.Π.Α.)
+
15.50 (19.22 με Φ.Π.Α.)
+
29.84 28.35 (35.15 με Φ.Π.Α.)
+
25.50 23.71 (29.40 με Φ.Π.Α.)
+
15.38 (19.07 με Φ.Π.Α.)
+
30.90 28.74 (35.64 με Φ.Π.Α.)
+
15.50 (19.22 με Φ.Π.Α.)
+
19.10 (23.68 με Φ.Π.Α.)
+
18.70 (23.19 με Φ.Π.Α.)
+
25.50 (31.62 με Φ.Π.Α.)
+
20.40 18.97 (23.52 με Φ.Π.Α.)
+
22.10 20.55 (25.48 με Φ.Π.Α.)
+
22.10 20.55 (25.48 με Φ.Π.Α.)
+
24.60 22.88 (28.37 με Φ.Π.Α.)
+
25.40 23.62 (29.29 με Φ.Π.Α.)
+
9.55 (11.84 με Φ.Π.Α.)
+
58.00 55.10 (68.32 με Φ.Π.Α.)
+
23.79 22.60 (28.02 με Φ.Π.Α.)
+
28.70 27.26 (33.80 με Φ.Π.Α.)
+
27.42 26.05 (32.30 με Φ.Π.Α.)
+
31.85 30.26 (37.52 με Φ.Π.Α.)
+
36.69 34.86 (43.23 με Φ.Π.Α.)
+
41.13 39.07 (48.45 με Φ.Π.Α.)
+
50.81 48.27 (59.85 με Φ.Π.Α.)
+
13.93 (17.27 με Φ.Π.Α.)
+
28.23 26.82 (33.26 με Φ.Π.Α.)
+
20.55 (25.48 με Φ.Π.Α.)
+