6.10 (7.56 με Φ.Π.Α.)
83.00 78.85 (97.77 με Φ.Π.Α.)
89.00 84.55 (104.84 με Φ.Π.Α.)
120.00 114.00 (141.36 με Φ.Π.Α.)
72.00 68.40 (84.82 με Φ.Π.Α.)
111.00 105.45 (130.76 με Φ.Π.Α.)
17.00 16.15 (20.03 με Φ.Π.Α.)
920.00 846.40 (1,049.54 με Φ.Π.Α.)
1,813.00 (2,248.12 με Φ.Π.Α.)
2,537.00 (3,145.88 με Φ.Π.Α.)