Το νεότερο

113.90 105.93 (131.35 με Φ.Π.Α.)
124.00 115.32 (143.00 με Φ.Π.Α.)
138.00 128.34 (159.14 με Φ.Π.Α.)
114.00 106.02 (131.46 με Φ.Π.Α.)
327.00 304.11 (377.10 με Φ.Π.Α.)
89.70 83.42 (103.44 με Φ.Π.Α.)
299.00 278.07 (344.81 με Φ.Π.Α.)
179.00 166.47 (206.42 με Φ.Π.Α.)
69.20 64.36 (79.81 με Φ.Π.Α.)
120.00 (148.80 με Φ.Π.Α.)
1,027.00 (1,273.48 με Φ.Π.Α.)
128.00 121.60 (150.78 με Φ.Π.Α.)
109.00 103.55 (128.40 με Φ.Π.Α.)