Το νεότερο

840.00 781.20 (968.69 με Φ.Π.Α.)
1,055.00 981.15 (1,216.63 με Φ.Π.Α.)
1,386.00 1,288.98 (1,598.34 με Φ.Π.Α.)
1,473.00 1,369.89 (1,698.66 με Φ.Π.Α.)
2,600.00 2,418.00 (2,998.32 με Φ.Π.Α.)
1,700.00 1,581.00 (1,960.44 με Φ.Π.Α.)
2,838.00 2,639.34 (3,272.78 με Φ.Π.Α.)
2,620.00 2,436.60 (3,021.38 με Φ.Π.Α.)
2,117.00 1,968.81 (2,441.32 με Φ.Π.Α.)
1,235.00 (1,531.40 με Φ.Π.Α.)
1,503.00 1,352.70 (1,677.35 με Φ.Π.Α.)