Το νεότερο

16.10 14.97 (18.56 με Φ.Π.Α.)
+
17.40 16.18 (20.06 με Φ.Π.Α.)
+
0.56 0.49 (0.61 με Φ.Π.Α.)
+
0.63 0.55 (0.68 με Φ.Π.Α.)
+
0.70 0.62 (0.77 με Φ.Π.Α.)
+
0.82 0.72 (0.89 με Φ.Π.Α.)
+
0.93 0.82 (1.02 με Φ.Π.Α.)
+
0.56 0.49 (0.61 με Φ.Π.Α.)
0.63 0.55 (0.68 με Φ.Π.Α.)
0.70 0.62 (0.77 με Φ.Π.Α.)
0.82 0.72 (0.89 με Φ.Π.Α.)
0.93 0.82 (1.02 με Φ.Π.Α.)
0.49 0.43 (0.53 με Φ.Π.Α.)
0.56 0.49 (0.61 με Φ.Π.Α.)
0.63 0.55 (0.68 με Φ.Π.Α.)
0.70 0.62 (0.77 με Φ.Π.Α.)
1.12 (1.39 με Φ.Π.Α.)
+
1.33 (1.65 με Φ.Π.Α.)
+
1.54 (1.91 με Φ.Π.Α.)
+
1.68 (2.08 με Φ.Π.Α.)
+