Το νεότερο

18.40 17.11 (21.22 με Φ.Π.Α.)
28.20 26.23 (32.53 με Φ.Π.Α.)
28.50 26.50 (32.86 με Φ.Π.Α.)
33.00 30.69 (38.06 με Φ.Π.Α.)
59.90 55.71 (69.08 με Φ.Π.Α.)
36.90 34.32 (42.56 με Φ.Π.Α.)
113.00 (140.12 με Φ.Π.Α.)
95.00 (117.80 με Φ.Π.Α.)
45.00 39.60 (49.10 με Φ.Π.Α.)
6.80 (8.43 με Φ.Π.Α.)
3,380.00 3,211.00 (3,981.64 με Φ.Π.Α.)
1,514.00 (1,877.36 με Φ.Π.Α.)
810.00 769.50 (954.18 με Φ.Π.Α.)
1,877.00 1,783.15 (2,211.11 με Φ.Π.Α.)
5,676.00 5,392.20 (6,686.33 με Φ.Π.Α.)
1,425.00 1,353.75 (1,678.65 με Φ.Π.Α.)
6,472.00 6,148.40 (7,624.02 με Φ.Π.Α.)
229.00 217.55 (269.76 με Φ.Π.Α.)
718.00 646.20 (801.29 με Φ.Π.Α.)
3.50 (4.34 με Φ.Π.Α.)