Το νεότερο

15.10 14.04 (17.41 με Φ.Π.Α.)
57.30 53.29 (66.08 με Φ.Π.Α.)
257.00 244.15 (302.75 με Φ.Π.Α.)
347.00 329.65 (408.77 με Φ.Π.Α.)
2,400.00 2,232.00 (2,767.68 με Φ.Π.Α.)
295.00 280.25 (347.51 με Φ.Π.Α.)
72.80 (90.27 με Φ.Π.Α.)
42.30 (52.45 με Φ.Π.Α.)
56.30 52.36 (64.93 με Φ.Π.Α.)
39.00 (48.36 με Φ.Π.Α.)
49.00 (60.76 με Φ.Π.Α.)
27.30 (33.85 με Φ.Π.Α.)
36.40 (45.14 με Φ.Π.Α.)