31.10 28.92 (35.86 με Φ.Π.Α.)
79.60 74.03 (91.80 με Φ.Π.Α.)
75.90 70.59 (87.53 με Φ.Π.Α.)
30.20 28.09 (34.83 με Φ.Π.Α.)
70.90 65.94 (81.77 με Φ.Π.Α.)
95.40 88.72 (110.01 με Φ.Π.Α.)
120.00 (148.80 με Φ.Π.Α.)
67.30 62.59 (77.61 με Φ.Π.Α.)
47.50 44.17 (54.77 με Φ.Π.Α.)